REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "F"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002502270000 TAPA INF.CJA.FUSIB. 82663 47070 9663 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 TAPA SUP.CAJA FUSIBL 82662 47260 9662 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 CAJA FUSIBLES 82666 47610 9661 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 REC.INF.DEL.MOTOR 51451 12120 8784 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 TUBOENTR.FILTR.AIRE 17752 37121 8405 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 MANG.ADMIS.FILTRO 17751 37110 8403 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA FLECHA 85667 47010 7740 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 BISAG.INF.PUER.TRA.D 68770 52031 1796 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 MOLDTOLV LIMP INFD 55753 47090 1400 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 MOLDTOLV LIMP INF I 55754 47070 1399 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUARDAFANGOD. 55737 47080 1396 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 GUARDAFANGOI. 55734 47080 1395 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002502270000 ABSORB.INF.FACIA DEL 52618 47130 349 | TOYOTA PRIUS 2021 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002503050000 REVEST.INF.FACIA TRA 51 12 8 072 778 2649 | BMW X1 2019 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REFLECTORTRA.D. 63 14 7 850 998 2612 | BMW X1 2019 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO IZQUIERDO CON FONDO NEGRO Y CON LUPA | JAC SEI 3 2019 | 1 | 07-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUIA DERECHA DE FASCIA TRASERA | CHEVROLET AVEO 2020 | 1 | 05-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FASCIA TRASERA | CHEVROLET AVEO 2020 | 1 | 05-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUIA DERECHA DE FASCIA DELANTERA | DODGE ATTITUDE 2018 | 1 | 05-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FASCIA DELANTERA | DODGE ATTITUDE 2018 | 1 | 05-03-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
