REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "5"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEJO LATERAL DERECHO ELECTRICO CON CUARTO CON CAMARA CON SENSOR DE PROXIMIDAD AUTOABATIBLE CON 15 | DODGE JOURNEY 2022 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA R15 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX362506100905 JUNTA PUERTA TRA.I. KB7W73760 1809 | MAZDA CX-5 2018 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX362506100905 MOLD.INF.PUER.DEL.I. KB7W51RB0E 1691 | MAZDA CX-5 2018 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002512210000 TIRANTE TRA.I. GS2A67UC5A 2635 | MAZDA MAZDA 5 2012 | 1 | 05-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALINEACION 251209141709473 | DODGE ATTITUDE 2023 | 1 | 04-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA KUMHO 7 SOLUS SAOI 205/55 R16 91V | MG Morris Garages MG 5 2023 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA GOODYEAR WRANGLER HP P215/80 R16 | FORD ESCAPE 2008 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO SOP DEL 251208171945142 20.0 | HYUNDAI CRETA 2023 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 5 LITROS DE ACEITE 5W40 | KIA RIO 2018 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQ GOODYEAR ASSURANCE 235/45/R19 95H | BMW X2 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA 215 55 R16 | mini cooper 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA 215 55 R16 | mini cooper 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA WINRUN R350 215 70 R16 | HYUNDAI STAREX 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA WINRUN R350 215 70 R16 | HYUNDAI STAREX 2019 | 1 | 03-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA TRANSMATE SPORT D1 225/55/R18 98V | MITSUBISHI ASX 2015 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA CONTINENTAL CONTISPORT CONTACT 225/45 R17 91W | BMW SERIE 2 2016 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SIST ESCAPE CPL 251230113948634 1000 | CHEVROLET SONIC 2016 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITOCOMBUSTIBLE 94781619 4057 | CHEVROLET SONIC 2016 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA BRIDGESTONE DUCIER H/P SPORT AS 225/65 R17 102T | CHRYSLER TOWN COUNTRY 2008 | 1 | 02-01-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
