REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "5"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE EMBLEMA 260410154003530 | VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REF.PARRILLA 6EA 805 705 B | VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOP ALMA FACIA DEL. 6EA 807 651 | VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA DEL.CEN.AIRE 6EA 853 677 9B9 | VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA INF.I. 60 81456 47020 3285 | TOYOTA PRIUS 2019 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603250000 CALAVERA SUP.I. 81561 47481 3281 | TOYOTA PRIUS 2019 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603250000 FACIA TRA. 60 52159 47927 2583 | TOYOTA PRIUS 2019 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CARCASA INF.FILTRO 90923685 8392 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MANG.ADMIS.FILTRO 26683512 8388 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 RADIADOR 26693015 7761 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 BRAZO SUSP.INF.DEL.D 09065278 7076 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 CONDENSADOR 26673500 4465 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 MARCO RADIADOR 26214125 930 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 FARO D. 09063699 562 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 FARO I. 09063698 561 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 ABSORBED.IMPACTO DEL 09066285 341 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 RADIADOR 190105XHK51 7761 | HONDA BR-V 2019 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 CONDENSADOR 80110TE7K01 4465 | HONDA BR-V 2019 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA CAJUELA 68100T5NM00ZZ 2931 | HONDA FIT 2017 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 FARO ANTINIEBLA D. 33950T6ZA01 638 | HONDA BR-V 2019 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
