REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA ""
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPA DE ARRASTRE SCR | VOLKSWAGEN JETTA 2012 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA HANKOOK OPTIMO H725 P235/55R19 101H | VOLVO XC60 2019 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SENSOR DERECHO SCR | VOLVO XC60 2019 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SENSOR DERECHO EXTERIOR DELANTERO SCR | VOLVO XC60 2019 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO DERECHO LED CON LUPA Y MOTONIVELADOR | VOLVO XC60 2019 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA DE FARO IZQUIERDO | NISSAN TSURU 2008 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LODERA DELANTERA IZQUIERDA | NISSAN TSURU 2008 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUIA IZQUIERDA DE FASCIA DELANTERA | NISSAN TSURU 2008 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FASCIA DELANTERA | NISSAN TSURU 2008 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CUARTO IZQUIERDO | NISSAN TSURU 2008 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITOEXPANSION | NISSAN MARCH 2017 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FAROD.CPL. | NISSAN MARCH 2017 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606120000 PLUMA LIMPIAPARAB.D. 90803213 1458 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PLUMA LIMPIAPARAB.I 90803214 1457 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.D. 26238904 1454 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.I. 26238903 1453 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORBED.IMPACTO DEL D03P50111 293 | MAZDA 2 2014 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. DR6150031E8P 281 | MAZDA 2 2014 | 2606120000 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA FACIA DEL. | NISSAN MARCH 2017 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.ENGANCH.REMOLQ. | CHEVROLET SONIC 2017 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
