REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "0"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA MAGNA CENTELLA P185/60 R14 | RENAULT CLIO 2010 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LIJA MICROFINA DE 1500 | n/a n/a n/a | 0 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX38230731592 REVEST.TOLVA ESCAPES 96438751 4985 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603300000 CALAVERA D.CPL. 95940243 3282 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603300000 FACIA TRA. 94540473 2583 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA ATLAS A51 225/65 R17 102H | NISSAN ROGUE 2013 | 1 | 01-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA HANKOOK DYNAPRO HP2 235/60 R17 102V | RENAULT CAPTUR 2018 | 1 | 27-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA CAJUELA 68100TJ0M92ZZ | HONDA FIT 2011 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 PROTEC.INF.PISO 84521T9AF00 4979 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 CALAVERA INT.D. 35 34150T9AT01 3286 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA D. 35 33500T9AT01 3282 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 EMBLEMA MODELO 35 75722T9AT00 3017 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA CAJUELA 35 68500T9AX10ZZ 2931 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CONJ.TOLVA ESCAPE 35 66100T9AX50ZZ 2711 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002603220000 FACIA TRA. 71501T9AT00ZZ 2583 | HONDA CITY 2019 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE PUER.TRA.D. 2 170 881 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE PUER.TRA.I. 2 170 881 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA TRANSIT 2 048 156 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CERRAD.CAJUELA 2 096 139 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PERNO CERRAD.INF.TRA 1 796 906 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
