REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "X3"
NOMBRE DESCRIPCIÓN CANT. FECHA
DE PUBLICACIÓN
ESTATUS
SENSOR TEMPERATURA 65 81 6 936 953 9680 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
REC.ESPEJO LATER.I. 51 16 7 238 047 1745 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 CRIST.ESP.LATER.I. 51 16 2 991 659 1743 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
ESPEJO LATERAL I. 51 16 7 264 097 1737 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 SPOILER DEL.I. 51 62 7 213 653 845 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 GUARDAF.DL.I.ZONA DL 51 71 7 213 641 841 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
MOLD.VENTIL.DEL.I. 51 71 7 213 647 835 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
MOLD.CANTONERA DEL.I 51 77 7 210 081 787 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 SALPICADERA I. 41 35 7 267 323 741 2075.34 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 BASE FARO ANTINIEB.I 51 11 7 212 955 645 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 SOP.DL.INF.LATER.I. 41 35 7 267 325 601 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 VENTILADOR LED I. 63 11 7 379 855 583 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 CUARTO LED DEL.I. 63 11 7 406 357 577 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
FARO I. 63 11 7 401 143 561 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 REJILLA DEL.D. 51 11 7 237 422 416 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 REJILLA DEL.I. 51 11 7 237 421 415 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 ABSORB.IMPACTO DL.SP 51 64 7 210 496 340 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
REJ.VENT.I.FACIA DL. 51 11 7 249 595 307 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 REJIL.SUP.FACIA DEL. 51 11 7 210 466 303 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
00002508300000 SOP.I.FACIA DEL. 51 11 7 308 081 291 BMW X3 2013 1 09-09-2025 por cotizar ver refacción lote completo
mostrando 1-20 de 35 resultados